Vergessene Grotte:
Vorkommende Gegner:
Name | HP | AP | Gil | Schwäche |
---|---|---|---|---|
Garkimasera | 880 | 770 | 610 | Wasser |
Schweigeechse | 900 | 810 | 480 | Kälte |
Teilchen Duster | 1.800 | 810 | 520 | - |
Nidhog | 2.000 | 810 | 602 | Kälte |
Sorn | 4.080 | 830 | 530 | Feuer |
Jägereinheit | 5.500 | 820 | 673 | Strom |
Quahl | 6.000 | 1.300 | 1.100 | - |
Epehju | 8.700 | 970 | 950 | - |
Varlaha | 8.700 | 1.320 | 720 | - |
Schreckgespenst | 9.999 | 1.450 | 810 | Himmel |
Zerstreuer | 12.000 | 2.700 | 1.300 | - |
Tombery | 13.500 | 6.500 | 2.000 | - |
Morbol | 27.000 | 2.200 | 1.500 | Feuer |
Wunderpott | 999.999 | 0 | 0 | - |
→ erste rechts: Kiste: Final-Elixir
→ 2. Rechts: Kiste: Lv.2 Sphäropass
→ 3. Kreuzung gradeaus: Kiste: Glücks-Sphäroid
→ 4. Kreuzung:
links: Al Bhed-Lexikon 25
oben: Kiste: 2x Mega-Potion
Boss: | Yojinbo |
---|---|
HP | 33.000 |
AP | 0 |
Gil | 0 |
Itemdrop | - |
Klauen | - |
Schwäche | - |
Taktik | - Hastga und draufhauen |
Nach links teleportieren: Kiste: Flex-Klaue
Nach rechts teleportieren: Kiste: 2x X-Potion und Kiste: MP-Sphäroid
Wenn dreifache-Menge vom 1. Angebot geboten → 2x Teleport-Sphäroid
Yojinbo bieten: → Um die wahren Feinde zu bezwingen.
Yojinbo bietet 250.000 → 125.001 → 150.002 → 175.003 → 203.000
Alle Monster in der Vergessenen Grotte fangen → Don Tombery + 40x Silberne Sanduhr
Berg Gagazet:
Vorkommende Gegner:
Name | HP | AP | Gil | Schwäche |
---|---|---|---|---|
Garkimasera | 880 | 770 | 610 | Wasser |
Nidhog | 2.000 | 810 | 602 | Kälte |
Bandersnatcher | 1.800 | 820 | 880 | Feuer |
Befehlseinheit | 3.700 | 830 | 530 | Strom |
Rotzkraut | 4.000 | 980 | 520 | Feuer |
Granatenbomber | 7.500 | 1.350 | 540 | Kälte |
Projektileinheit | 8.700 | 950 | 880 | Strom |
Ashura | 17.000 | 1.860 | 730 | Feuer |
Mit allen reden → Mehr Infos (optional)
Kimahri → Waffe mit meiste +Angriff% ausrüstem
Kimahri → Kimahri mit Tech-Sphäroid → Rauben erlernen
Boss: | Biran und Yenke |
---|---|
HP | Variiert je nach Kimahris Fortschritt |
AP | je: 4.500 |
Gil | je: 1500 |
Itemdrop | je: Rück-Sphäroid / Freund-Sphäroid |
Klauen | Lv.3 Sphäropass x1 / x2 |
Schwäche | - |
Taktik | → alle Techniken mit Dragonik lernen → Wenn HP unter 50% weitere Technik lernbar (Biran: Totalabwehr, Yenke: Heilwind) → Zuerst Biran schwächen → Totalabwehr → Yenke töten |
Gleich rechts Kiste: 20.000 Gil
Dann gleich links: Kiste: 2x Mega-Potion
Denkmäler → Zwischensequenzen
Ganz im Norden in Sackgasse: Braskas Sphäroid (wirkt wie Jekkt Sphäroid)
→ Denkmal → weiter links → Kiste: Sicherheitsband
Wantz Shop: Zombie-Band, Leichenring, evtl. Überlebensklaue, Weihwasser kaufen
unten kleine Schleife nach rechts unten
Kiste: HP-Sphäroid
Kiste: Lv. 4 Sphäropass
Boss: | Seymor Obscura (Illumi-Effektor) |
---|---|
HP | 70.000 (4.000) |
AP | 10.000 (0) |
Gil | 6.000 (0) |
Itemdrop | Lv.4 Sphäropass (-) |
Klauen | Elixir (-) |
Schwäche | - (-) |
Taktik | → Wakka + Rikku + Yuna → alle durchwechseln → Rikku Level 3 Sphäropass + Gigantenflügel/Pendel → Shell auf Wakka (ggf. Totalabwehr mit Kimahri) → Wakka → Angriffs-T → ggf. rest mit Bestia Ekstasen |
Nach Kampf zwischen linken Säulen: Kiste: Jupiter-Marke
Gagazet Berghöhle:
Vorkommende Gegner:
Name | HP | AP | Gil | Schwäche |
---|---|---|---|---|
Planschfisch | 200-600 | 140-440 | 100-200 | Strom |
Ahriman | 2.800 | 2.200 | 650 | - |
Acheros | 5.100 | 730 | 420 | Strom |
Grendel | 9.500 | 2.600 | 730 | - |
Raging Spike | 10.000 | 600 | 330 | Strom |
Teufelspudding | 12.800 | 3.750 | 1.080 | - |
Behemoth | 23.000 | 6.540 | 1.350 | - |
Mandragora | 31.000 | 6.230 | 1.200 | Feuer |
Speicherpunkt → Westen zur 1. Prüfung → Wasser grade zu
→ Prüfung → Kiste: Lv. 1 Sphäropass → zurück zum Speicherpunkt → nach oben → Westen runter laufen
→ 2. Prüfung →
Rikku grün
Tidus blau
Wakka rot
→ Kiste: Glücks-Sphäroid
zurückgehen zu Speicherpunkt → wieder Richtung westen → loch gefüllt → Kiste: Sternenschutz
→ von Speicherpunkt aus ganz nach Osten → Kiste: Vitalring
Kiste: Rück-Sphäroid
Zum verlassen → oben raus → immer links halten
Boss: | Wächter: Heiligtum |
---|---|
HP | 40.000 |
AP | 11.000 |
Gil | 6.500 |
Itemdrop | Rück-Sphäroid |
Klauen | Turbo-Äther x1 / x2 |
Schwäche | Blind/Drohen |
Taktik | → Hastga + Blind-Schock + Panzerbrecher + Drohen → ggf. Reflek auf Gegner |
Alle Monster vom Berg Gagazet (außen) und in der Berghöhle fangen
→ Catblepus + Knospelkrone
Zanarkand:
Vorkommende Gegner:
Name | HP | AP | Gil | Schwäche |
---|---|---|---|---|
Ahriman | 2.800 | 2.200 | 650 | - |
Entweihte Wache | 3.300 | 1.200 | 540 | - |
Steindrache Ver. 97 | 3.700 | 3.200 | 1.080 | Wasser/Feuer |
Eisenritter Ver. 11 | 6.200 | 3.200 | 1.080 | Wasser/Feuer |
Grendel | 9.500 | 2.600 | 730 | - |
Teufelspudding | 12.800 | 3.750 | 1.080 | - |
Mandragora | 31.000 | 6.230 | 1.200 | Feuer |
Ashura | 17.000 | 1.860 | 730 | Feuer |
Behemoth | 23.000 | 6.540 | 1.350 | - |
Zerstreuer Ver. 0 | 42.300 | 6.000 | 2.400 | - |
Schnellstraße → 1. Kurve Kiste: Glücks-Sphäroid
kurz vor Ende: Kiste: Mental-Arm
nächster Gegnerabschnitt → rechts Rampe hoch → Kiste: 10.000 Gil
Seymor-Szene-Kreuzung → Rechts Kiste: Freund-Sphäroid
Nach Braska Szene → bei Brücke oben runterlaufen → Kiste: Lv.3 Sphäropass
Trümmerzielgrade → rechts Kiste: Fortuna-Sphäroid
Prüfung: Die aktivieren, die auf Bildschirm angezeigt werden
→ alle Altare einschieben und je das Rätsel lösen
nach äußeren 4 → Kilika-Sphäroid in linken Altar einsetzen und einschieben
→ zuletzt Besaid-Sphäroid in rechten Altar einsetzen und einschieben
Boss: | Wächter: Heidentum |
---|---|
HP | 52.000 |
AP | 12.000 |
Gil | 7.000 |
Itemdrop | Lv.4 Sphäropass |
Klauen | Äther / Turbo-Äther |
Schwäche | - |
Taktik | → Hastga → Leute verteilen → Protes → ggf. Reizen |
Boss: | Yunalesca |
---|---|
HP | 24.000 / 45.000 / 60.000 |
AP | 14.000 |
Gil | 9.000 |
Itemdrop | Lv.3 Sphäropass |
Klauen | HP-Pille / Wind des Jenseits |
Schwäche | - |
Taktik | 1. Phase: → Hastga und Angriffe → Schutz gegen Blind notwendig 2. Phase: →Hast halbwegs aufrechterhalten → Zombie am Anfang noch heilen → gegen Ende belassen → falls Regena → Anti-Z 3. Phase: → Zombie so lange wie möglich behalten → direkt nach Vernichtend Runde hochheilen → Bei Konfus → Panik!!! → entweder Medica, oder eigenen Charakter angreifen → schnelles ende mit Kimahri Explosion |
Nach Kampf → hinten Treppe runter → hinten links in Ecke Kiste: Solar-Marke
→ mit Auron reden
Flugschiff:
→ Zur Aussichtsebene zu Yuna laufen, 2x mit ihr reden → Zurück zur Brücke
Geweihte Brücke:
Lange Zwischensequenz
Zanarkand:
Nochmal zu den Hallen der Prüfung → Alle weißen Felder aktivieren → Fractura Sphäroid in rechten Slot einfügen
→ Letzte Anima-Kiste: Magisterstab
Flugschiff:
Passwörter:
→ Murasame
→ Siegesarm
→ Gotteshand
Koordinaten:
Ort | X-Koordinate | Y-Koordinate |
---|---|---|
Sanubia-Wüste | 12-16 | 41-45 |
Yevon-Tempel Baaj | 11-16 | 57-63 |
Besaid-Wasserfall | 29-32 | 73-76 |
Ruinen von Mi'hen | 33-36 | 55-60 |
Fungus-Schlachtfeld | 39-43 | 56-60 |
Omega-Ruinen | 69-75 | 33-38 |
Yevon Tempel-Baaj:
Djose-Straße → Alle Monster fangen, oder Basilisk bestechen
→ aus Perseusgranate wird im Umbau Stein-Wall
Boss: | Geos Geyno |
---|---|
HP | 32.767 |
AP | 4.200 |
Gil | 1.000 |
Itemdrop | Kraft-Sphäroid x2 |
Klauen | Nässestein x1 / x2 |
Schwäche | Alle Elementangriffe |
Taktik | → Stein-Wall oder Schutz für alle! → Hastga und totkloppen → 50% Chance auf Null-Monster Equip |
→ Alle Statuen anlaufen → rechts Kiste: Final-Elixir
links Kiste: 4x Mega-Phönix
→ Bestia: Anima
Im Süden von Kreisförmigen Eingang → Kiste: Lord Zwiebel
Ruinen von Besaid 1:
rechts hoch → Kiste: Siegesarm (Gute Rüstung für Rikku)
Ruinen von Besaid 2:
rechts Kiste: Murasame (rel. Gute Waffe Auron)
Besaid-Wasserfall:
Kiste: Dragonerspeer (gute Waffe für Kimahri)
Ruinen von Mi’hen:
Kiste: Pfadfinder (Waffe für Rikku)
Fungus-Tal:
Oben links halten: Kiste: Gotteshand
Fungus-Schlachtfeld:
Kiste: Phantom-Wappen (Gute Rüstung für Lulu)
Sanubia-Wüste:
Kiste: Askaron (Doppel-AP Waffe für Tidus)
Macalania Wald:
2 mal Tidus-Waffe (Ultima-Schwert) zum Verstärken vorlegen
[Sin]:
Boss: | Sins Linker Arm |
---|---|
HP | 65.000 |
AP | 16.000 |
Gil | 10.000 |
Itemdrop | HP-Sphäroid |
Klauen | Mega-Potion / Himmelsstein |
Schwäche | - |
Taktik | → Team: Auron, Tidus, Wakka → Panzerbrecher → Hast auf Auron → Bei Neutralisations-Aura → Wieder Panzerbrecher |
Boss: | Sins rechter Arm |
---|---|
HP | 65.000 |
AP | 17.000 |
Gil | 10.000 |
Itemdrop | Lv.3 Sphäropass |
Klauen | X-Potion / Lichtstein |
Schwäche | - |
Taktik | → Team: Auron, Tidus, Wakka → Panzerbrecher → Hast auf Auron → Bei Neutralisations-Aura → Wieder Panzerbrecher |
Boss: | Sin Schuppe Gnai |
---|---|
HP | 20.000 |
AP | 1.800 |
Gil | 10.000 |
Itemdrop | Rück-Sphäroid |
Klauen | Sternenschleier / Lichtstein |
Schwäche | Feuer |
Taktik | → Hastga → Gemach auf Gnai → Bei unter 50% HP → Geht in Schutzpanzer → Kontert jetzt mit Vitra auf sich → Reflek auf Gnai Zaubern → ggf. Anima rufen |
Boss: | Sin (Kern) |
---|---|
HP | 36.000 |
AP | 18.000 |
Gil | 10.000 |
Itemdrop | MP-Sphäroid |
Klauen | Kraftquelle x3 / x4 |
Schwäche | - |
Taktik | → Panzerbrecher → draufhauen |
Wieder in Flugschiff → Speichern → Auf Außendeck zu Yuna
Boss: | Sin (Kopf) |
---|---|
HP | 140.000 |
AP | 20.000 |
Gil | 12.000 |
Itemdrop | Lv.3 Sphäropass |
Klauen | Äther / Himmelsstein |
Schwäche | |
Taktik | → Hastga → Panzerbrecher → Notfalls Basteln: Quartett 99 (Lv.3 Sphäropass + Gigantenflügel) → Achtung: Bei voller Ekstaseleiste → Game Over |
Sins Inneres:
Vorkommende Gegner:
Name | HP | AP | Gil | Schwäche |
---|---|---|---|---|
Ahriman | 2.800 | 2.200 | 650 | - |
Antensan | 7.800 | 2.400 | 840 | Feuer |
Todesabt | 22.222 | 3.100 | 1.070 | Himmel |
Wolframator | 36.000 | 7.800 | 36.000 | - |
Dämonolith | 45.000 | 11.000 | 1.470 | Himmel |
Adaman Taimai | 54.400 | 12.500 | 2.200 | - |
Varuna | 56.000 | 19.500 | 1.780 | Himmel |
Morbol der Große | 64.000 | 21.000 | 1.900 | Feuer |
Königs-Behemoth | 67.500 | 16.800 | 1.850 | - |
Landwurm | 80.000 | 22.000 | 2.200 | - |
Barbatus | 95.000 | 17.500 | 1.550 | - |
1. Kreuzung Links → Nach Norden → Nächste wieder links
→ Nach Süden → Westlich Kiste: Phantomring
→ Nach Osten Kiste: Spezial-Sphäroid → Nach Norden → ganz im Nordwesten Kiste: Elixir
→ Osten → Nach Süden durchlaufen Kiste: Zauberlanze
→ Wieder nach Norden → Rechts → Gleich bei Kurve Kiste: Lv.3 Sphäropass
→ Nach Norden zum speichern
Boss: | Seymor Ultima |
---|---|
HP | 80.000 |
AP | 24.000 |
Gil | 12.000 |
Itemdrop | Lv.3 Sphäropass x1 / x2 |
Klauen | Lichtstein / Himmelsstein |
Schwäche | - |
Taktik | → Hastga → Angriff auf 2 Scheiben → halbiert Schaden → Panzerbrecher → draufhauen und heilen → wenn Scheibe leuchtet (nach 6 Angriffen) → Anti-Z+Ultima mit Bestia abfangen(zuerst mit Anima abfangen → Extra-Sequenz) |
Stadt der Toten Träume:
→ Nach schmaler Brücke → links auf Plattform Wand andrücken
Kiste: Sicherheitsband
→ Zurück zu Brücke → stehenbleiben → Plattform fährt hoch → Kiste: Meister 4
Weiter Nördlich → größerer Raum → Links Symbol an Wand berühren → Kiste: Final-Elixir
In großem Raum → Rampe nach unten → Kiste: 20.000 Gil
weiter Unten: Plattform = Fahrstuhl nach oben → Weg folgen → Kiste: HP–Sphäroid → weiter folgen → rechts → Kiste: Abwehr-Sphäroid → Plattform nach unten nehmen → Weiter nach Nordwesten → In neuem Raum → Nische im Süden → Rutsche runter rutschen → Kiste: Königinnenwache → rechts nach oben klettern
45 Gegner besiegen Wände runterfahren → Kiste: Lv.4 Sphäropass