| 漢字 | ひらがな カタカナ |
Deutsch |
|---|---|---|
| はい | ja | |
| いいえ | nein | |
| ええ | ja (weniger höflich) | |
| うん | ja (noch weniger höflich) | |
| 私 | わたし | ich (neutral-formal) |
| 俺 | おれ | ich (informal) |
| 僕 | ぼく | ich (informal, männlich) |
| 貴方 | あなた | du (rel. informal, normalerweise spricht man die Person mit dem Namen an) |
| 彼 | かれ | er (Pronomen, Einzahl, Männlich) |
| 彼女 | かのじょ | sie (Pronomen, Einzahl, Weiblich) |
| 私達 | わたしたち | wir |
| 貴方達 | あなたたち | ihr |
| 彼等 | かれら | sie (Pronomen, Mehrzahl, Männlich bzw. Männlich und Weiblich) |
| 彼女等 | かのじょら | (Pronomen, Mehrzahl, Weiblich) |
| 仕事 | しごと | Arbeit, Beruf |
| 医者 | いしゃ | Arzt |
| 会社員 | かいしゃいん | Firmenangestellter |
| 高校生 | こうこうせい | Oberschüler |
| 大学院生 | だいがくいんせい | postgraduierter Student |
| 大学生 | だいがくせい | Student, Hochschüler |
| 学生 | がくせい | Student, Schüler |
| 弁護士 | べんごし | Anwalt |
| 主婦 | しゅふ | Hausfrau |
| 主夫 | しゅふ | Hausmann |
| 専門 | せんもん | Fach, Fachgebiet, Beruf |
| 科学 | かがく | Wissenschaft, Naturwissenschaft |
| アジア研究 | アジアけんきゅう | Asienwissenschaften |
| 経済 | けいざい | Ökonomie, Wirtschaft |
| 国際関係 | こくさいかんけい | internationale/diplomatische Beziehungen |
| コンピューター | Computer | |
| ビジネス | Geschäft (Business) | |
| 人類学 | じんるいがく | Anthropologie |
| 政治 | せいじ | Politik |
| 文学 | ぶんがく | Literatur |
| 歴史 | れきし | Geschichte |
| お母さん | おかあさん | Mutter (höfliche Bez. der Mutter jemandes Anderen / höfliche Anrede der eigenen Mutter) |
| 母 | はは | (die eigene/meine) Mutter |
| お父さん | おとうさん | Vater (höfliche Bez. des Vaters jemandes Anderen / höfliche Anrede des eigenen Vaters) |
| 父 | ちち | (der eigene/mein) Vater |
| お姉さん | おねえさん | ältere/große Schwester |
| 姉 | あね | (die eigene/meine) ältere/große Schwester |
| お兄さん | おにいさん | älterer/großer Bruder |
| 兄 | あに | (der eigene/mein) älterer/großer Bruder |
| 妹さん | いもうとさん | jüngere/kleine Schwester |
| 妹 | いもうと いも |
(die eigene/meine) jüngere/kleine Schwester |
| 弟 | おとうと おとと |
jüngerer/kleiner Bruder jüngeres Geschwister |
| 名前 | なまえ | Name/Vorname |
| 友達 | ともだち | Freund/Freundin |
| ~さん | Herr … / Frau … / Fräulein … | |
| そうです | So ist es. / „Das ist richtig." usw. | |
| (~)先生 | (~)せんせい | Lehrer (…), Meister (…), Doktor (…) |
| ~君 | ~くん | Herr … / Frau … / Fräulein … (gegenüber Untergeordneten oder Gleichgestellten meist bei Jungen) |
| ~先輩 | ~せんぱい | Senpai, Älterer, Senior (auch als Namenssuffix in Schule oder Arbeitsplatz für ältere Schüler/Mitarbeiter) |
| ~後輩 | ~こうはい | Jüngerer Kollege/Mitschüler/Kommilitone/Angestellter (auch als Namenssuffix) |
| ~ちゃん | Namenssuffix oder Verwandschaftsbezeichnung (Sehr vertraulich im Ton, ~chan bei Mädchen – ~kun bei Jungen) | |
| 高等学校 | こうとうがっこう | Oberschule |
| 高校 | こうこう | Oberschule (Abk.) |
| 大学 | だいがく | Universität, Hochschule, Akademie |
| ~年生 | ~ねんせい | Schüler/Student im …ten Schul-/Studienjahr |
| 留学生 | りゅうがくせい | im Ausland Studierender, ausländischer Student |
| 何 | なん / なに | was, welche, welcher, welches, wie viel … |
| 今 | いま | jetzt, gerade, gegenwärtig, modern |
| 電話 | でんわ | Telefon |
| 番号 | ばんごう | Nummer |
| 日本 | にほん | Japan |
| ~人 | ~じん | Suffix um Ausdrücke auf Personen zu beziehen (z.B. 日本人 – にほんじん – Japaner/Japanerin) |
| ~語 | ~ご | Sprache (z.B. 日本語 – にほんご – Japanisch) |
| 英語 | えいご | Englisch, englische Sprache |
| 韓国 | かんこく | Korea |
| 中国 | ちゅうごく | China |
| アメリカ | Amerika/USA | |
| イギリス | England/Britannien | |
| オーストラリア | Australien | |
| スウェーデン | Schweden | |
| ドイツ | Deutschland |
| 漢字 | ひらがな カタカナ |
Deutsch |
|---|---|---|
| 一 | いち | 1 |
| 二 | に | 2 |
| 三 | さん | 3 |
| 四 | よん | 4 |
| 五 | ご | 5 |
| 六 | ろく | 6 |
| 七 | なな | 7 |
| 八 | はち | 8 |
| 九 | きゅう | 9 |
| 十 | とお | 10 |
| 百 | ひゃく | 100 |
| 千 | せん | 1.000 |
| 万 | まん | 10.000 |
| 億 | おく | 100.000.000 |
| 月 | つき | Monat, Mond |
| 一月 | いちがつ | Januar |
| 二月 | にがつ | Februar |
| 三月 | さんがつ | März |
| 四月 | しがつ | April |
| 五月 | ごがつ | May |
| 六月 | ろくがつ | Juni |
| 七月 | しちがつ | Juli |
| 八月 | はちがつ | August |
| 九月 | くがつ | September |
| 十月 | じゅうがつ | Oktober |
| 十一月 | じゅういちがつ | November |
| 十二月 | じゅうにがつ | Dezember |
| 漢字 | ひらがな カタカナ |
Deutsch | ||
|---|---|---|---|---|
| 午後 | ごご | Tageszeit ab 12 Uhr (P.M.) | ||
| 午前 | ごぜん | Tageszeit bis 12 Uhr (A.M.) | ||
| ~時 | ~じ | … Uhr (Zeit) | ||
| 半 | はん | Hälfte, Halbes, halb…, ungerade Zahl | ||
| 一時 | いちじ | 01:00 Uhr | ||
| 二時 | にじ | 02:00 Uhr | ||
| 三時 | さんじ | 03:00 Uhr | ||
| 四時 | よじ | 04:00 Uhr | ||
| 五時 | ごじ | 05:00 Uhr | ||
| 六時 | ろくじ | 06:00 Uhr | ||
| 七時 | しちじ | 07:00 Uhr | ||
| 八時 | はちじ | 08:00 Uhr | ||
| 九時 | くじ | 09:00 Uhr | ||
| 十時 | じゅうじ | 10:00 Uhr | ||
| 十一時 | じゅういちじ | 11:00 Uhr | ||
| 十二時 | じゅうにじ | 12:00 Uhr | ||
| 一分 | いっぷん | xx:01 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 二分 | にふん | xx:02 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 三分 | さんぷん | xx:03 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 四分 | よんぷん | xx:04 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 五分 | ごふん | xx:05 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 六分 | ろっぷん | xx:06 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 七分 | ななふん | xx:07 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 八分 | はっぷん はちふん |
xx:08 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 九分 | きゅうふん | xx:09 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 十分 | じゅっぷん | xx:10 Uhr (Minutenangabe) | ||
| 十一分 | じゅういっぷん | xx:11 Uhr (Minutenangabe) | ||
| ~才 ~歳 |
~さい | … Jahre / … Jahre alt | ||
| 一才 | いっさい | 1 Jahr alt | ||
| 二才 | にさい | 2 Jahre alt | ||
| 三才 | さんさい | 3 Jahre alt | ||
| 四才 | よんさい | 4 Jahre alt | ||
| 五才 | ごさい | 5 Jahre alt | ||
| 六才 | ろくさい | 6 Jahre alt | ||
| 七才 | ななさい | 7 Jahre alt | ||
| 八才 | はっさい | 8 Jahre alt | ||
| 九才 | きゅうさい | 9 Jahre alt | ||
| 十才 | じゅっさい | 10 Jahre alt | ||
| 十一才 | じゅういっさい | 11 Jahre alt | ||
| 二十歳 | はたち | 20 Jahre alt (Achtung! Ausnahme!) |
